|
詳細情報 |
|||
| 処理エリア: | 1500mm*3000mm | 繊維力: | Raycus 1000W |
|---|---|---|---|
| 冷却モード: | 水冷および保護システム | 再調節正確さを置く: | ±0.01mm |
| 最高加速: | 1g | 多用性があるソフトウェア: | CorelDraw/AutoCAD/Photoshop/AI… |
| 全機械サイズ: | 4500*2250*2480mm | 最高の移動速度: | 110m/min |
| ハイライト: | 1000Wレーザーの切断および刻む機械,1KWレーザーの切断および刻む機械,Raycusレーザーの切断および刻む機械 |
||
製品の説明
UT1530FL100薄板金レーザーの打抜き機;鋼鉄およびステンレス鋼のためのレーザーのカッター
適当な分野
S/S、炭素鋼の、電流を通されたのようなさまざまな金属板または管の高速切断のために適当シート、電気分解の版、アルミニウム版、鋼鉄、黄銅、合金の版、まれな金属および他の材料;
広く利用された
、高断固な装置台所電気器具、電気制御箱で広く利用された、機械設備、電気機器、照明、ポスター、自動車部品、表示装置、ハードウェアおよび金属の処理。
製品の説明
繊維レーザーの打抜き機は私達の会社が設計しているガントリーCNC機械を結合するドイツ最も洗練されたIPGレーザーを採用する。
それに精密球ねじとのよい剛性率そして安定性、線形ガイド ドライブ操業がある。それは高速および高精度のカット シート金属のため主にである。
繊維レーザーに一連の利点が、安価の高いビーム質のような、高い明るさ、高い換算値、手入れ不要、安定したおよび信頼できる操作および小型、等ある。
Air-assisted切断はステンレス鋼、合金鋼、銅、チタニウムおよび他の金属材料の精密切断のために特に適しているレーザーの切断の最先端のレベルである。
それは金属製品、ハードウェア、精密機械類、自動車部品、ガラス、宝石類、ネームプレート、電子工学、おもちゃ、広告および他の企業で広く利用されている。
指定
| モデル | UT-F500-1530 | UT-F1000-1530 | UT-F2000-1530 |
| レーザー力 | 500W | 1000W | 2000W |
| 最高。厚さの切断 | 2~3mm | 3~5mm | 8~12mm |
| 最高ワーク テーブル。負荷 | 700キログラム | 800キログラム | 1000キログラム |
| レーザーのタイプ | 輸入された繊維レーザー | ||
| レーザー技術 | ドイツ技術 | ||
| 仕事域 | 3000 x 1500のmm | ||
| X軸の打撃 | 3000のmm | ||
| Y軸の打撃 | 1500のmm | ||
| Z軸の打撃 | 150のmm | ||
| 最高。速度の切断 (炭素鋼) |
12m/min (材料まで) | ||
| 伝達方法 | 輸入された球ねじ | ||
| Table-Drivenシステム | 日本の松下電器産業のサーボ モーター及び運転者 | ||
| 焦点方法 | 動的次および自動は焦点を調節する | ||
| 位置の精密 | ≤±0.05 mm | ||
| 再配置の精密 | ±0.02 mm | ||
| 最高。移動速度 | 100m/min | ||
| レーザーの波長 | 1070nm | ||
| 最低の線幅 | ≤0.1mm | ||
| 支持のフォーマット | PLT、DXF、BMP、AI | ||
| 力の要求 | 380V/50HZ | ||
| 制御方式 | オフ・ラインの動き制御 | ||
| 制御ソフトウエア | ソフトウェアを切る完全なレーザー専門レーザー | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



