詳細情報 |
|||
有効な仕事域: | 1300*900mm | ワーク テーブル: | 蜜蜂の巣のテーブル |
---|---|---|---|
彫版の速度: | 0-60000mm/min | 速度の切断: | 0-36000mm/min |
切込み歯丈(アクリル): | 0-30mm | 再調節正確さを置く: | <0> |
最低の形成の特性: | 英語1mm、中国語2mm | 電源: | 220V (or110V) +/-10% 50Hz |
ハイライト: | 1.3mx2.5m繊維レーザーの打抜き機,4X8FT繊維レーザーの打抜き機,4FTX8FT繊維レーザーの打抜き機 |
製品の説明
管のためのUT1309CL150 1325ステンレス鋼CNCの二酸化炭素レーザーのカッターの打抜き機
項目 | 記述 | 印 |
働くサイズ | X:1250mmY:2500mm | 高精度な機械中心によって作り出される本体 |
レーザーの髭剃り部 | 速い負荷機能の高精度な頭部 | 二重焦点システムを使って |
機械ドライブ |
X/Yの球ねじ | 台湾TBI |
X/Y/Zの線形ガイド | 台湾TBI | |
特別で涼しいシステム |
警報に積み過ぎる圧縮機 温度の過熱警報 Temeratureの制御正確さ±0.5℃ |
広州Teyu |
動作制御システム | オフライン制御 | Ruida |
XのYのサーボ運転者 | MR-JE-40A | 日本三菱 |
Zの運転者 | DMD-402A | LEETRO |
主要な接触器 | LS | 韓国から輸入される |
起源スイッチ | 松下電器産業 | 日本松下電器産業 |
二、指定
レーザーの管力(w) | 150W | |
レーザ光線の質 | M2 ≤1.1 | |
働くサイズ(mm) | 1250×2500 | |
最高のテーブルの見掛け密度(kg) | 200 | |
最高のアクリルの切られた厚さ(mm) | 40 | |
最高の位置の速度(m/min) | 20 | |
X-Y位置の正確さ(mm/m) | ±0.025 | |
X-Y繰り返しの位置の正確さ(mm) | ±0.005 | |
旅行サイズ
|
X- (mm) | 1250 |
Y- (mm) | 2500 | |
Z- (mm) | 40 | |
電圧(50/60Hz) | 220V単一フェーズ | |
総パワー消費量 | 2KW | |
補助切断空気圧(MPa) | 0.6 | |
全体寸法(L×W×H) (mm) | 3600×1850×1200 | |
全面的な重量(kg) | 1000 |
この製品の詳細を知りたい